역대임원
대 | 일시 | 장소 | 노회장 | 부(목사) | 부(장로) | 서기 | 부서기 | 회록서기 | 회록(부) | 회계 | 부회계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.10.4 | 대구서 | 배영오 | 김석배 | 마삼조 | 황상규 | 강신복 | 안중근 | 윤길창 | 이수호 | 하종기 |
2 | 1983.10.3 | 성북 | 이향우 | 임춘래 | 장사근 | 황상규 | 강신복 | 안중근 | 윤길창 | 하종기 | 김창경 |
3 | 1984.10.8 | 서광 | 김석배 | 강신복 | 박상덕 | 배기웅 | 차상수 | 윤길창 | 나명주 | 박은식 | 박영욱 |
4 | 1985.10.7 | 대신 | 권오정 | 김석근 | 박은식 | 안중근 | 원석준 | 박태경 | 구쾌조 | 최태구 | 정준화 |
5 | 1986.10.6 | 점촌중앙 | 김석근 | 강신복 | 마이조 | 안중근 | 원석준 | 박태경 | 구쾌조 | 정준화 | 김창경 |
6 | 1987.10.12 | 만평 | 강신복 | 백종우 | 박의성 | 안중근 | 원석준 | 박태경 | 구쾌조 | 정준화 | 박은주 |
7 | 1988.10.3 | 산성 | 백종우 | 안중근 | 김창경 | 원석준 | 박태경 | 구쾌조 | 김석환 | 정준화 | 설연우 |
8 | 1989.10.2 | 구미금오 | 안중근 | 강진섭 | 조용모 | 원석준 | 박태경 | 구쾌조 | 김석환 | 천명환 | 정준화 |
9 | 1990.10.8 | 대일 | 윤길창 | 배기웅 | 최태구 | 박광명 | 임영효 | 전은표 | 윤재근 | 정준화 | 이창섭 |
10 | 1991.10.7 | 대구서 | 안화수 | 박태경 | 이창섭 | 박광명 | 구쾌조 | 전은표 | 윤재근 | 정준화 | 박은주 |
11 | 1992.10.5 | 만평 | 박태경 | 박광명 | 기달연 | 구쾌조 | 전은표 | 조종현 | 최무식 | 박기석 | 정준화 |
12 | 1993.10.4 | 영남 | 박광명 | 구쾌조 | 한상옥 | 전은표 | 최무식 | 박충식 | 최태조 | 박기석 | 정준화 |
13 | 1994.10.3 | 성서 | 구쾌조 | 박충식 | 박대식 | 전은표 | 최무식 | 허남근 | 최태조 | 정준화 | 박은일 |
14 | 1995.10.2 | 태평로 | 김장수 | 박충식 | 정준화 | 최무식 | 허남근 | 최태조 | 윤재근 | 천명환 | 정하율 |
15 | 1996.10.7 | 대일 | 박충식 | 전은표 | 박기석 | 최무식 | 최태조 | 허남근 | 황석율 | 조성용 | 임성하 |
16 | 1997.10.6 | 성산 | 전은표 | 최무식 | 천명환 | 최태조 | 이문근 | 황석율 | 장지철 | 정하율 | 조규석 |
17 | 1998.10.12 | 침산동부 | 최무식 | 최태조 | 박은일 | 황석율 | 장지철 | 박평식 | 윤재근 | 박은주 | 조규석 |
18 | 1999.10.11 | 대구서 | 최태조 | 황석율 | 김영철 | 박평식 | 윤재근 | 장지철 | 이문근 | 조규석 | 정하율 |
19 | 2000.10.9 | 광명 | 황석율 | 이석광 | 김기인 | 박평식 | 윤재근 | 장지철 | 최천호 | 최수우 | 김태호 |
20 | 2001.10.15 | 운암 | 이석광 | 박평식 | 임성하 | 윤재근 | 장지철 | 조승희 | 최병민 | 정하율 | 최수우 |
21 | 2002.10.14 | 대구북 | 박평식 | 윤재근 | 김완식 | 조승희 | 장지철 | 최천호 | 이문근 | 정하율 | 문융길 |
22 | 2003.10.13 | 양문 | 윤재근 | 장지철 | 조규석 | 조승희 | 최천호 | 이문근 | 김윤종 | 박순보 | 이민영 |
23 | 2004.10.11 | 성북 | 장지철 | 조승희 | 정하율 | 최천호 | 이문근 | 김윤종 | 최병민 | 강한식 | 윤종헌 |
24 | 2005.10.10 | 운암 | 조승희 | 최천호 | 최수우 | 이문근 | 김윤종 | 최병민 | 박창근 | 강한식 | 이신득 |
25 | 2006.10.9 | 동산 | 최천호 | 이문근 | 이민영 | 오영식 | 김윤종 | 최병민 | 박창근 | 조영래 | 윤종헌 |
26 | 2007.10.15 | 대구성일 | 이문근 | 김윤종 | 이대형 | 최병민 | 김금용 | 김덕오 | 박종욱 | 이신득 | 박창수 |
27 | 2008.10.13 | 성북 | 최병민 | 김덕오 | 문융길 | 김금용 | 박종욱 | 이상일 | 최시원 | 강한식 | 박창수 |
28 | 2009.10.12 | 대은 | 김덕오 | 김금용 | 윤종헌 | 이상일 | 박종욱 | 박창근 | 최시원 | 이신득 | 김달연 |
29 | 2010.10.11 | 대구성산 | 김금용 | 임영효 | 이성찬 | 이상일 | 박창근 | 이규익 | 박종욱 | 배종규 | 이신득 |
30 | 2011.10.10 | 강북중앙 | 임영효 | 이상일 | 박은주 | 이규익 | 박창근 | 박종욱 | 김은식 | 박영호 | 배종규 |
31 | 2012.10.15 | 대구동산교회 | 이상일 | 이규익 | 이신득 | 박창근 | 박종욱 | 김은식 | 박시철 | 박영호 | 박용길 |
32 | 2013.10.14 | 성로교회 | 이규익 | 박창근 | 조성용 | 박종욱 | 김은식 | 박시철 | 정규동 | 최철수 | 박용길 |
34 2015.10.12 산성교회 박종욱 김은식 박용길 최시원 민병욱 박시철 황원하 송호문 조동래
35 2016. 10. 10 운암교회 김은식 최시원 조동래 민병욱B 박시철 황원하 김덕주 송호문 허기영
36 2017. 10. 17 운암교회 장지철 민병욱 송호문 김덕주 전성진 최영복 신병철 박국경 김인섭
37 2018. 10. 15 서남교회 민병욱 김덕주 최철수 최영복 박세환 신병철 오세경 김인섭 이선봉
38 2019. 10. 14 대은교회 김덕주 최영복 송선달 박세환 신병철 오세경 오종모 이선봉 이상문
39 2020. 10. 12 운암교회 최영복 박세환 김인섭 신병철 오세경 오종모 김종부 이상문 김진상
40 2021. 10. 11 열린교회 박세환 신병철 진영수 오세경 오종모 김종부 이호진 김진상 오상태
41 2022. 10. 11 대일교회 신병철 오세경 이선봉 김종부 이호진 문현보 신성열 오상태 배태홍
42 2023. 10. 10 대일교회 오세경 김종부 이상문 이호진 문현보 신성열 곽동철 배태홍 문해두